北海道 石倉駅の雨雲レーダー
北海道 石倉駅周辺の雨雲レーダーをWindy.comが提供する地図サービスで表示しています。また、北海道の各地の天気予報・予想気温、天気概況も表示しています。
雨雲レーダーで日本全国上空の雨雲(ゲリラ豪雨や台風など)の接近や進路を把握することができます。►雨雲レーダーの見方・使い方
地図はドラッグして移動したり、地図左上の「+」「−」で拡大縮小ができます。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
雨雲レーダーで日本全国上空の雨雲(ゲリラ豪雨や台風など)の接近や進路を把握することができます。►雨雲レーダーの見方・使い方
地図はドラッグして移動したり、地図左上の「+」「−」で拡大縮小ができます。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
北海道 石倉駅周辺の現在の天気
雪![]() (小雪) | 気温:-5.93℃ |
| 湿度:85% | |
| 気圧:1012hPa | |
| 風 :西 7.79m/s | |
| 日の出 07:06 | 日の入 16:15 |
更新:2025/12/31 17:04(観測地:Yakumo)
北海道の各地の天気予報・予想気温
北海道の各地の天気予報・予想気温です。
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 雪時々止 -/-/30/40% -4℃/- | 風雪強 40/30/40/40% -1℃/-7℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々雪 -/-/40/30% -3℃/- | 曇時々雪 40/30/30/50% -7℃/-10℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々雪 -/-/50/50% -2℃/- | 風雪強 60/50/60/70% -2℃/-8℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/10/10% -2℃/- | 晴時々曇 0/0/10/20% -6℃/-9℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/10/10% -3℃/- | 晴時々曇 0/0/10/10% -7℃/-17℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/20/10% -2℃/- | 曇時々晴 20/10/10/20% -5℃/-9℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/0/0% 0℃/- | 晴時々曇 0/0/0/10% -5℃/-9℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/10/0% 0℃/- | 晴時々曇 0/0/10/10% -5℃/-8℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴時々曇 -/-/10/10% -1℃/- | 晴時々曇 10/10/10/10% -4℃/-13℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々晴 -/-/10/10% -2℃/- | 曇時々晴 20/20/10/10% -3℃/-8℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々晴 -/-/10/10% -1℃/- | 曇 20/20/10/10% -4℃/-7℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 晴後曇 -/-/20/30% -2℃/- | 曇時々雪 30/40/30/40% -5℃/-8℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々雪 -/-/30/30% -3℃/- | 雪時々止 50/40/40/60% -6℃/-10℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 雪時々止 -/-/40/50% -5℃/- | 雪時々止 50/60/50/50% -7℃/-11℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 曇時々雪 -/-/30/40% -2℃/- | 曇時々雪 40/50/30/20% -5℃/-7℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 12/31(水) | 01/01(木) | 01/02(金) |
| 雪時々止 -/-/30/50% -2℃/- | 雪時々止 50/60/40/30% -3℃/-6℃ | 曇一時雪 % -/- |
「%」は降水確率、6時間毎に「00〜06時/06〜12時/12〜18時/18〜24時」の順で表示。
予想気温は最高気温(℃) / 最低気温(℃)
Powered by 気象庁

北海道 石倉駅に関するYouTube動画
北海道 石倉駅に関するYouTube動画を表示します。※関連しない動画が表示されることがありますので、ご了承ください。
【車窓】函館本線普通函館行 石倉駅発車
2009年5月4日.
〜北海道駅巡り その15〜 函館本線 石倉駅
雨雲レーダーの見方・使い方
地図をドラッグして見たい位置に調整して、地図左上の「+」「−」で縮尺を調整します。雨雲のない場所には何も表示されないので、一度倍率を下げて全体像を確認することをおすすめします。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
住所・郵便番号によるWindy地図(雨雲レーダー)
検索窓に住所・郵便番号を入力することで、地図(雨雲レーダー)の住所検索・郵便番号検索が行えます。Windy地図では雨雲レーダーも見ることができます。

