北海道 然別駅の雨雲レーダー
北海道 然別駅周辺の雨雲レーダーをWindy.comが提供する地図サービスで表示しています。また、北海道の各地の天気予報・予想気温、天気概況も表示しています。
雨雲レーダーで日本全国上空の雨雲(ゲリラ豪雨や台風など)の接近や進路を把握することができます。►雨雲レーダーの見方・使い方
地図はドラッグして移動したり、地図左上の「+」「−」で拡大縮小ができます。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
雨雲レーダーで日本全国上空の雨雲(ゲリラ豪雨や台風など)の接近や進路を把握することができます。►雨雲レーダーの見方・使い方
地図はドラッグして移動したり、地図左上の「+」「−」で拡大縮小ができます。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
北海道 然別駅周辺の現在の天気
くもり![]() (厚い雲) | 気温:-4.99℃ |
| 湿度:84% | |
| 気圧:1013hPa | |
| 風 :西 1.86m/s | |
| 日の出 06:54 | 日の入 16:46 |
更新:2026/01/31 17:46(観測地:Yoichi)
北海道の各地の天気予報・予想気温
北海道の各地の天気予報・予想気温です。
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々雪 -/-/30/30% -2℃/- | 曇時々雪 40/40/30/20% -4℃/-6℃ | 曇一時雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々雪 -/-/30/30% -1℃/- | 曇時々雪 30/30/30/30% -3℃/-8℃ | 曇一時雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 雪時々止 -/-/30/30% 0℃/- | 曇時々雪 40/30/30/20% 0℃/-5℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇 -/-/20/20% -2℃/- | 曇 20/20/20/20% -5℃/-8℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇 -/-/10/10% -2℃/- | 曇 20/20/20/20% -4℃/-15℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇 -/-/20/20% -2℃/- | 曇一時雪 20/30/30/20% -5℃/-7℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 晴時々曇 -/-/10/10% 2℃/- | 曇時々晴 10/0/10/10% -1℃/-11℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々晴 -/-/10/10% -1℃/- | 曇時々晴 10/10/10/20% -3℃/-7℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 晴時々曇 -/-/10/10% 2℃/- | 曇時々晴 10/10/10/10% -1℃/-13℃ | 晴時々曇 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々晴 -/-/20/20% 1℃/- | 曇時々晴 20/10/20/20% 0℃/-3℃ | 曇 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々晴 -/-/10/10% 1℃/- | 曇時々晴 20/10/10/20% 1℃/-5℃ | 曇時々晴 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 雪 -/-/50/40% 1℃/- | 曇時々雪 30/20/40/40% 0℃/-5℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々雪 -/-/40/40% 0℃/- | 曇時々雪 40/30/40/40% 0℃/-6℃ | 曇一時雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 雪時々止 -/-/40/50% -1℃/- | 雪時々止 40/40/40/50% -2℃/-7℃ | 曇時々雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇一時雪 -/-/30/20% 1℃/- | 曇一時雪 30/20/20/20% 0℃/-6℃ | 曇一時雪 % -/- |
| 01/31(土) | 02/01(日) | 02/02(月) |
| 曇時々雪 -/-/30/30% 1℃/- | 曇時々雪 50/50/30/30% 0℃/-2℃ | 曇時々雪 % -/- |
「%」は降水確率、6時間毎に「00〜06時/06〜12時/12〜18時/18〜24時」の順で表示。
予想気温は最高気温(℃) / 最低気温(℃)
Powered by 気象庁

北海道 然別駅に関するYouTube動画
北海道 然別駅に関するYouTube動画を表示します。※関連しない動画が表示されることがありますので、ご了承ください。
【いったい何があるのか?】jr然別駅 1
札幌駅始発の小樽側の始発の終着駅.
[60fps]JR北海道 函館本線 普通然別行 琴似駅 JRHokkaido Hakodate-line Kotoni-sta.
ご視聴ありがとうございます。 琴似駅で撮影です。
雨雲レーダーの見方・使い方
地図をドラッグして見たい位置に調整して、地図左上の「+」「−」で縮尺を調整します。雨雲のない場所には何も表示されないので、一度倍率を下げて全体像を確認することをおすすめします。
地図右上のメニューより、風・雨、雷・気温・雲・波・一酸化炭素濃度・気圧などに表示を切り替えることができます。
住所・郵便番号によるWindy地図(雨雲レーダー)
検索窓に住所・郵便番号を入力することで、地図(雨雲レーダー)の住所検索・郵便番号検索が行えます。Windy地図では雨雲レーダーも見ることができます。

